TOP
| 產品服務: | 遠傳監測儀 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | XTRM | ||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 蘇科 | ||
| 所 在 地: | 江蘇省淮安市 | ||
| 產品單價: | 10.00 | 計量單位: | 臺 |
| 供貨總量: | 1000 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2025-11-21 | 有 效 期: | 2028-04-26 |
| 瀏覽次數: | 5698 | ||
| 企業名稱: | 江蘇省蘇科儀表有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 專業服務 |
| 企業主頁: | http://www.china-suke.com/ |
| 聯 系 人: | 何志遠 |
| 電 話: | 86-0517-86882683 |
| 傳 真: | 86-0517-86851869 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 211600 |
| 地 址: | 江蘇省淮安市 江蘇省金湖縣工業園區環城西路269號 |
遠傳監測儀http://www.china-suke.com/product-wz55.html
XTRM遠傳監測儀采用先進的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示控制,可巡回檢測多路測量信號。并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正。智能數字控制,量程可自由設定??刂戚敵鲇卸N:各路輪回報警輸出/ 遠傳變送輸出;多路比較后高測量點轉輸出(遠傳變送輸出)。輸入/輸出回路均采用光電隔離,具有良好的抗干擾能力。具有高亮度LED數碼顯示、指針表頭顯示二種。整機采用壁掛式結構(長×寬×高=160×110×70mm),安裝十分簡便。
本產品可同時測量2至4個測量點,并將各個測溫回路中的溫度比較以后,把高溫度的一個點轉輸出,在現場可通過按鍵逐個觀看各個點的溫度。
主要技術性能:
輸入信號 | 測量通道 1~4路巡回測量 |
輸出信號 | 模擬量輸出 DC 4~20mA (負載電阻≤500Ω) DC 0~10mA (負載電阻≤750Ω) |
特 性 | 測量精度 :±0.2\%FS字或±0.5\%FS; |
使用環境 | 環境溫度 -25℃~80℃ |
產品選型
XTRM-( )2( )/G | |||||
通道數 | 2 | 通道數為2個 | |||
3 | 通道數為3個 | ||||
4 | 通道數為4個 | ||||
輸入型號 | 2 | 熱電阻:Pt100 | |||
溫度范圍 | 10 | 0~100℃ | |||
15 | 0~150℃ | ||||
輸出形式 | G | 4~20mA | |||
電源 | D | DC24V(可省略) | |||
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


