TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 8312.00 | +28.5 | +0.34% |
| LmeS_鋁3 | 2168.00 | -8 | -0.37% |
| LmeS_鋅3 | 2466.00 | -0.5 | -0.02% |
| LmeS_鉛3 | 2077.50 | +20.5 | +1% |
| LmeS_鎳3 | 16170.00 | +70 | +0.43% |
| LmeS_錫3 | 25400 | +60 | +0.24% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


