TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10742 | +42 | +0.39% |
| LmeS_鋁3 | 2707.5 | +5.5 | +0.2% |
| LmeS_鋅3 | 3028 | -2.5 | -0.08% |
| LmeS_鉛3 | 2017.5 | +1.5 | +0.07% |
| LmeS_鎳3 | 15400 | -20 | -0.13% |
| LmeS_錫3 | 37150 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


