TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16940 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2510 | 16425 | -540 | -3.18% |
| 滬鉛2511 | 16940 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2512 | 16985 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2601 | 16995 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2602 | 16955 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2603 | 16990 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2604 | 17015 | -- | -- |
| 滬鉛2605 | 17025 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2606 | 17020 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2607 | 17020 | -155 | -0.9% |
| 滬鉛2608 | 17035 | -45 | -0.26% |
| 滬鉛2609 | 17050 | -180 | -1.04% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


