TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10085 | -32 | -0.32% |
| LmeS_鋁3 | 2712 | -- | -- |
| LmeS_鋅3 | 2976.5 | -8 | -0.27% |
| LmeS_鉛3 | 2005 | -1.5 | -0.07% |
| LmeS_鎳3 | 15315 | -130 | -0.84% |
| LmeS_錫3 | 34675 | -75 | -0.22% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


