TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 272210 | -530 | -0.19% |
| 滬錫2510 | 272210 | -530 | -0.19% |
| 滬錫2511 | 272460 | -560 | -0.21% |
| 滬錫2512 | 272440 | -600 | -0.22% |
| 滬錫2601 | 272510 | -800 | -0.29% |
| 滬錫2602 | 272410 | -720 | -0.26% |
| 滬錫2603 | 272720 | -710 | -0.26% |
| 滬錫2604 | 272620 | -760 | -0.28% |
| 滬錫2605 | 272580 | -1040 | -0.38% |
| 滬錫2606 | 272960 | -1100 | -0.4% |
| 滬錫2607 | 273500 | -1680 | -0.61% |
| 滬錫2608 | 275620 | -- | -- |
| 滬錫2509 | 275090 | +1120 | +0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


