TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20935 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2510 | 20935 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2511 | 20945 | -65 | -0.31% |
| 滬鋁2512 | 20935 | -50 | -0.24% |
| 滬鋁2601 | 20915 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2602 | 20905 | -60 | -0.29% |
| 滬鋁2603 | 20920 | -70 | -0.33% |
| 滬鋁2604 | 20945 | -70 | -0.33% |
| 滬鋁2605 | 20945 | -95 | -0.45% |
| 滬鋁2606 | 20945 | -60 | -0.29% |
| 滬鋁2607 | 20935 | -100 | -0.48% |
| 滬鋁2608 | 20990 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2509 | 20925 | -115 | -0.55% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


