TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10127 | +10 | +0.1% |
| LmeS_鋁3 | 2715 | +3 | +0.11% |
| LmeS_鋅3 | 2985.5 | +1 | +0.03% |
| LmeS_鉛3 | 2006.5 | -- | -- |
| LmeS_鎳3 | 15420 | -25 | -0.16% |
| LmeS_錫3 | 34785 | +35 | +0.1% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


