TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 273190 | +450 | +0.16% |
| 滬錫2510 | 273260 | +520 | +0.19% |
| 滬錫2511 | 273580 | +560 | +0.21% |
| 滬錫2512 | 273520 | +480 | +0.18% |
| 滬錫2601 | 273560 | +250 | +0.09% |
| 滬錫2602 | 273260 | +130 | +0.05% |
| 滬錫2603 | 274700 | +1270 | +0.46% |
| 滬錫2604 | 274300 | +920 | +0.34% |
| 滬錫2605 | 274300 | +680 | +0.25% |
| 滬錫2606 | 274060 | -- | -- |
| 滬錫2607 | 275180 | -- | -- |
| 滬錫2608 | 275620 | -- | -- |
| 滬錫2509 | 275090 | +1120 | +0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


