TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 122440 | -350 | -0.29% |
| 滬鎳2510 | 122440 | -350 | -0.29% |
| 滬鎳2511 | 122650 | -280 | -0.23% |
| 滬鎳2512 | 122780 | -340 | -0.28% |
| 滬鎳2601 | 122990 | -310 | -0.25% |
| 滬鎳2602 | 123200 | -450 | -0.36% |
| 滬鎳2603 | 123430 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2604 | 123640 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2605 | 123810 | -320 | -0.26% |
| 滬鎳2606 | 124050 | -310 | -0.25% |
| 滬鎳2607 | 124250 | -340 | -0.27% |
| 滬鎳2608 | 124530 | -500 | -0.4% |
| 滬鎳2509 | 122500 | +1230 | +1.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


