TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 80970 | -120 | -0.15% |
| 滬銅2510 | 80980 | -110 | -0.14% |
| 滬銅2511 | 81000 | -90 | -0.11% |
| 滬銅2512 | 80970 | -120 | -0.15% |
| 滬銅2601 | 80970 | -180 | -0.22% |
| 滬銅2602 | 80970 | -220 | -0.27% |
| 滬銅2603 | 80940 | -190 | -0.23% |
| 滬銅2604 | 80990 | -130 | -0.16% |
| 滬銅2605 | 80970 | -10 | -0.01% |
| 滬銅2606 | 80930 | -150 | -0.19% |
| 滬銅2607 | 80990 | -70 | -0.09% |
| 滬銅2608 | 81070 | -30 | -0.04% |
| 滬銅2509 | 81000 | +290 | +0.36% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


