TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17070 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2510 | 17070 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2511 | 17095 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2512 | 17095 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2601 | 17120 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2602 | 17120 | -- | -- |
| 滬鉛2603 | 17130 | -- | -- |
| 滬鉛2604 | 17205 | -- | -- |
| 滬鉛2605 | 17150 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2606 | 17145 | +40 | +0.23% |
| 滬鉛2607 | 17160 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2608 | 17165 | -- | -- |
| 滬鉛2509 | 17150 | +290 | +1.72% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


