TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21000 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2510 | 21000 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2511 | 21010 | -- | -- |
| 滬鋁2512 | 20990 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2601 | 20975 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2602 | 20965 | -- | -- |
| 滬鋁2603 | 20970 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2604 | 21010 | -5 | -0.02% |
| 滬鋁2605 | 21010 | -30 | -0.14% |
| 滬鋁2606 | 21010 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2607 | 20975 | -60 | -0.29% |
| 滬鋁2608 | 20990 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2509 | 20925 | -115 | -0.55% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


