TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 80900 | -190 | -0.23% |
| 滬銅2510 | 80900 | -190 | -0.23% |
| 滬銅2511 | 80910 | -180 | -0.22% |
| 滬銅2512 | 80900 | -190 | -0.23% |
| 滬銅2601 | 80900 | -250 | -0.31% |
| 滬銅2602 | 80940 | -250 | -0.31% |
| 滬銅2603 | 80900 | -230 | -0.28% |
| 滬銅2604 | 80930 | -190 | -0.23% |
| 滬銅2605 | 80960 | -20 | -0.02% |
| 滬銅2606 | 80930 | -150 | -0.19% |
| 滬銅2607 | 80990 | -70 | -0.09% |
| 滬銅2608 | 81070 | -30 | -0.04% |
| 滬銅2509 | 81000 | +290 | +0.36% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


