TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21015 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2510 | 21020 | +30 | +0.14% |
| 滬鋁2511 | 21030 | +20 | +0.1% |
| 滬鋁2512 | 21015 | +30 | +0.14% |
| 滬鋁2601 | 20995 | +35 | +0.17% |
| 滬鋁2602 | 20975 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2603 | 20990 | -- | -- |
| 滬鋁2604 | 21020 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2605 | 21010 | -30 | -0.14% |
| 滬鋁2606 | 21030 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2607 | 20975 | -60 | -0.29% |
| 滬鋁2608 | 20990 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2509 | 20925 | -115 | -0.55% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


