TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 122310 | +140 | +0.11% |
| 滬鎳2510 | 122310 | +140 | +0.11% |
| 滬鎳2511 | 122440 | +60 | +0.05% |
| 滬鎳2512 | 122660 | +80 | +0.07% |
| 滬鎳2601 | 122840 | +30 | +0.02% |
| 滬鎳2602 | 122920 | -50 | -0.04% |
| 滬鎳2603 | 123240 | -190 | -0.15% |
| 滬鎳2604 | 123500 | -300 | -0.24% |
| 滬鎳2605 | 123630 | -120 | -0.1% |
| 滬鎳2606 | 123970 | +10 | +0.01% |
| 滬鎳2607 | 124720 | +560 | +0.45% |
| 滬鎳2608 | 124500 | +110 | +0.09% |
| 滬鎳2509 | 122500 | +1230 | +1.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


