TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22335 | +30 | +0.13% |
| 滬鋅2510 | 22335 | +30 | +0.13% |
| 滬鋅2511 | 22360 | +40 | +0.18% |
| 滬鋅2512 | 22370 | +35 | +0.16% |
| 滬鋅2601 | 22405 | +60 | +0.27% |
| 滬鋅2602 | 22410 | +50 | +0.22% |
| 滬鋅2603 | 22420 | +45 | +0.2% |
| 滬鋅2604 | 22445 | +45 | +0.2% |
| 滬鋅2605 | 22480 | +75 | +0.33% |
| 滬鋅2606 | 22510 | +90 | +0.4% |
| 滬鋅2607 | 22505 | +85 | +0.38% |
| 滬鋅2608 | 22510 | +70 | +0.31% |
| 滬鋅2509 | 22235 | -5 | -0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


