TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21060 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2510 | 21060 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2511 | 21085 | +40 | +0.19% |
| 滬鋁2512 | 21055 | +40 | +0.19% |
| 滬鋁2601 | 21030 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2602 | 21015 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2603 | 21025 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2604 | 21055 | +55 | +0.26% |
| 滬鋁2605 | 21100 | +95 | +0.45% |
| 滬鋁2606 | 21050 | +35 | +0.17% |
| 滬鋁2607 | 21045 | +55 | +0.26% |
| 滬鋁2608 | 20965 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2509 | 20925 | -115 | -0.55% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


