TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 122600 | +430 | +0.35% |
| 滬鎳2510 | 122610 | +440 | +0.36% |
| 滬鎳2511 | 122760 | +380 | +0.31% |
| 滬鎳2512 | 122930 | +350 | +0.29% |
| 滬鎳2601 | 123130 | +320 | +0.26% |
| 滬鎳2602 | 123550 | +580 | +0.47% |
| 滬鎳2603 | 123800 | +370 | +0.3% |
| 滬鎳2604 | 124210 | +410 | +0.33% |
| 滬鎳2605 | 123940 | +190 | +0.15% |
| 滬鎳2606 | 124760 | +800 | +0.65% |
| 滬鎳2607 | 124720 | +560 | +0.45% |
| 滬鎳2608 | 125010 | +620 | +0.5% |
| 滬鎳2509 | 122500 | +1230 | +1.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


