TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 81480 | +650 | +0.8% |
| 滬銅2510 | 81480 | +650 | +0.8% |
| 滬銅2511 | 81490 | +660 | +0.82% |
| 滬銅2512 | 81490 | +680 | +0.84% |
| 滬銅2601 | 81460 | +660 | +0.82% |
| 滬銅2602 | 81450 | +680 | +0.84% |
| 滬銅2603 | 81450 | +690 | +0.85% |
| 滬銅2604 | 81470 | +660 | +0.82% |
| 滬銅2605 | 81480 | +650 | +0.8% |
| 滬銅2606 | 81490 | +680 | +0.84% |
| 滬銅2607 | 81360 | +600 | +0.74% |
| 滬銅2608 | 81430 | +580 | +0.72% |
| 滬銅2509 | 81000 | +290 | +0.36% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


