TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 80940 | +280 | +0.35% |
| 滬銅2509 | 81000 | +290 | +0.36% |
| 滬銅2510 | 80940 | +280 | +0.35% |
| 滬銅2511 | 80910 | +260 | +0.32% |
| 滬銅2512 | 80900 | +260 | +0.32% |
| 滬銅2601 | 80900 | +290 | +0.36% |
| 滬銅2602 | 80880 | +300 | +0.37% |
| 滬銅2603 | 80880 | +220 | +0.27% |
| 滬銅2604 | 80870 | +270 | +0.33% |
| 滬銅2605 | 80910 | +270 | +0.33% |
| 滬銅2606 | 80890 | +150 | +0.19% |
| 滬銅2607 | 80970 | +350 | +0.43% |
| 滬銅2608 | 80920 | +270 | +0.33% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


