TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 156000 | 11125 | +200 | 7.13% |
| 鋁 | 469500 | 14225 | -- | 3.03% |
| 鋅 | 84950 | 38825 | -4225 | 45.70% |
| 鎳 | 211212 | 15852 | -1176 | 7.51% |
| 錫 | 1770 | 390 | +25 | 22.03% |
| 鉛 | 269400 | 73175 | +6275 | 27.16% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


