TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9718.5 | +44.5 | +0.46% |
| LmeS_鋁3 | 2623 | +1.5 | +0.06% |
| LmeS_鋅3 | 2822 | +27 | +0.97% |
| LmeS_鉛3 | 2008 | +11 | +0.55% |
| LmeS_鎳3 | 15195 | +65 | +0.43% |
| LmeS_錫3 | 33575 | +345 | +1.04% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


