TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 267940 | +1080 | +0.4% |
| 滬錫2508 | 267500 | +950 | +0.36% |
| 滬錫2509 | 267940 | +1080 | +0.4% |
| 滬錫2510 | 268250 | +1090 | +0.41% |
| 滬錫2511 | 268250 | +1080 | +0.4% |
| 滬錫2512 | 268270 | +1290 | +0.48% |
| 滬錫2601 | 268470 | +920 | +0.34% |
| 滬錫2602 | 268390 | +920 | +0.34% |
| 滬錫2603 | 268450 | +520 | +0.19% |
| 滬錫2604 | 268810 | +80 | +0.03% |
| 滬錫2605 | 268590 | +500 | +0.19% |
| 滬錫2606 | 268900 | +660 | +0.25% |
| 滬錫2607 | 268490 | -- | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


