TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121470 | +790 | +0.65% |
| 滬鎳2508 | 121180 | +560 | +0.46% |
| 滬鎳2509 | 121460 | +780 | +0.65% |
| 滬鎳2510 | 121560 | +750 | +0.62% |
| 滬鎳2511 | 121760 | +790 | +0.65% |
| 滬鎳2512 | 121900 | +710 | +0.59% |
| 滬鎳2601 | 122220 | +720 | +0.59% |
| 滬鎳2602 | 122460 | +750 | +0.62% |
| 滬鎳2603 | 122240 | +420 | +0.34% |
| 滬鎳2604 | 122670 | +390 | +0.32% |
| 滬鎳2605 | 123200 | +560 | +0.46% |
| 滬鎳2606 | 122940 | -- | -- |
| 滬鎳2607 | 123360 | +260 | +0.21% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


