TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16855 | +25 | +0.15% |
| 滬鉛2508 | 16815 | +40 | +0.24% |
| 滬鉛2509 | 16855 | +25 | +0.15% |
| 滬鉛2510 | 16865 | +40 | +0.24% |
| 滬鉛2511 | 16890 | +45 | +0.27% |
| 滬鉛2512 | 16925 | +80 | +0.47% |
| 滬鉛2601 | 16960 | +35 | +0.21% |
| 滬鉛2602 | 16970 | -- | -- |
| 滬鉛2603 | 17010 | +185 | +1.1% |
| 滬鉛2604 | 17025 | +170 | +1.01% |
| 滬鉛2605 | 17030 | +10 | +0.06% |
| 滬鉛2606 | 17065 | +205 | +1.22% |
| 滬鉛2607 | 17040 | +60 | +0.35% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


