TOP
| 品名 | 周一均價 2025-09-29 |
最低價 | 最高價 | 周二均價 2025-09-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達鐵 | 1925 | 1900 | 1950 | 1925 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1555 | 1530 | 1580 | 1555 | -- |
| 重廢 | 2175 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2145 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 鋼筋頭 | 2205 | 2180 | 2230 | 2205 | -- |
| 模具鋼 | 2235 | 2210 | 2260 | 2235 | -- |
| 邊角料 | 2205 | 2180 | 2230 | 2205 | -- |
| 沖片碎料 | 2055 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 厚料 | 2145 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 中剪 | 2065 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 小剪 | 1965 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 碎刨絲 | 1865 | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


