TOP
| 品名 | 周一均價 2025-09-29 |
最低價 | 最高價 | 周二均價 2025-09-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 74900 | 74800 | 75600 | 75500 | +400 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 68800 | 68700 | 69500 | 69400 | +400 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 72400 | 72300 | 73100 | 73000 | +400 |
| 變壓器銅(94-95%) | 70400 | 70300 | 71000 | 70900 | +300 |
| 馬達銅(90-91%) | 67650 | 67500 | 68300 | 68150 | +300 |
| 干凈鍍錫銅線 | 74200 | 74100 | 74900 | 74800 | +400 |
| 錫口銅(90-91%) | 69600 | 69500 | 70300 | 70200 | +400 |
| 2#銅(93-94%) | 68700 | 68500 | 69400 | 69200 | +300 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 72650 | 72500 | 73400 | 73250 | +400 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 34500 | 34400 | 34900 | 34800 | +200 |
| 鍍錫銅細線 | 74000 | 73900 | 74700 | 74600 | +400 |
| 鍍鉛銅粗線 | 73600 | 73500 | 74300 | 74200 | +400 |
| 干凈水箱紫銅管 | 74200 | 74100 | 74900 | 74800 | +400 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 40900 | 40800 | 41300 | 41200 | +200 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 72900 | 72800 | 73600 | 73500 | +400 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


