TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
| 機生鋁 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 門窗料 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 天花板鋁 | 14100 | 14300 | 14200 | -- |
| 生雜鋁 | 15000 | 15200 | 15100 | -- |
| 易拉罐 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| 汽車輪轂 | 17100 | 17300 | 17200 | -- |
| 5052鋁板 | 18150 | 18350 | 18250 | -- |
| 1系鋁 | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
| PS版 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 中冷水箱 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| 摩托車圈 | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 活塞 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 3系邊角料 | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


