TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉑99.95%(元/克) | 329 | 331 | 330 | -1.5 |
| 釕99.95%(元/克) | 240 | 245 | 242 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 1880 | 1890 | 1885 | -- |
| 銥99.95%(元/克) | 1220 | 1230 | 1225 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 10103 | 10105 | 10104 | +129 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 10091 | 10093 | 10092 | +129 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 10086 | 10088 | 10087 | +129 |
| 銀粉(元/千克) | 10324 | 10424 | 10374 | +129 |
| 鈀99.95%(元/克) | 308 | 313 | 310 | -2 |
| 金99.99%(元/克) | 835.8 | 835.8 | 835 | +6.7 |
| 金99.95%(元/克) | 827.15 | 827.15 | 827 | -5.35 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


