TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 7.19 | 7.38 | 7 | +0.04 |
| 硫酸鎳 | 27940 | 28140 | 28040 | +40 |
| 氯化鎳 | 33000 | 35800 | 34400 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 112000 | 108500 | -- |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 7.29 | 7.52 | 7 | -0.01 |
| 硫酸銅 | 21850 | 21950 | 21900 | +50 |
| 氧化鋅 | 21100 | 21500 | 21300 | -- |
| 硫酸亞錫 | 186000 | 188000 | 187000 | -- |
| 氯化亞錫 | 180000 | 182000 | 181000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 155000 | 157000 | 156000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 157000 | 159000 | 158000 | -- |
| 二氧化錫 | 294000 | 296000 | 295000 | -- |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 19.96 | 20.8 | 20 | +0.03 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


