TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 20940 | 20960 | 20950 | -- |
| 0#鋅錠 | 22180 | 22280 | 22230 | -- |
| 1#鋅錠 | 22110 | 22210 | 22160 | -- |
| 1#錫 | 271400 | 273400 | 272400 | -900 |
| 1#電解鎳 | 122300 | 124900 | 123600 | +600 |
| 1#金川鎳 | 124500 | 124900 | 124700 | +550 |
| 1#鎳(進口) | 122600 | 123000 | 122800 | +650 |
| 1#鉛錠 | 16900 | 17000 | 16950 | -- |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 23520 | 23520 | 23520 | -10 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 23610 | 23610 | 23610 | -10 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 23660 | 23660 | 23660 | -10 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 23110 | 23110 | 23110 | -10 |
| 1#電解銅 | 80880 | 81360 | 81120 | +180 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -530 | -490 | -510 | -- |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -580 | -540 | -560 | -- |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -580 | -540 | -560 | -- |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 170 | 210 | 190 | -- |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 120 | 160 | 140 | -- |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 120 | 160 | 140 | -- |
| φ90鋁合金棒(無錫) | 340 | 380 | 360 | -- |
| φ120鋁合金棒(無錫) | 190 | 230 | 210 | -20 |
| φ90鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 60 | 100 | 80 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 10 | 50 | 30 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 10 | 50 | 30 | -- |
| φ90鋁合金棒(內蒙) | -20 | 20 | 0 | +30 |
| φ120鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | +30 |
| φ178鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | +30 |
| 1A60鋁桿(山東) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 250 | 350 | 300 | -50 |
| 1A60鋁桿(內蒙) | 100 | 200 | 150 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 350 | 450 | 400 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 900 | 1100 | 1000 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1400 | 1800 | 1600 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 500 | 700 | 600 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 600 | 800 | 700 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 650 | 850 | 750 | -- |
| 0#鋅錠(紅鷺牌) | 24160 | 24160 | 24160 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


