TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22230 | 22330 | 22280 | -- |
| 1#鋅錠 | 22110 | 22210 | 22160 | -- |
| 鋁錠(99.7%) | 20980 | 21020 | 21000 | -- |
| 鋁錠(99.85%) | 21020 | 21060 | 21040 | -- |
| 1#鎳 | 122350 | 124950 | 123650 | +600 |
| 1#鉛錠 | 17000 | 17100 | 17050 | -- |
| 陰極銅(標(biāo)準(zhǔn)) | 80880 | 81360 | 81120 | +180 |
| 1#錫 | 271450 | 273450 | 272450 | -900 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


