TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 10115 | 10125 | 10120 | +115 |
| 鈀金 | 290 | 292 | 291 | -6 |
| 1#鈷 | 269000 | 279000 | 274000 | -- |
| 1#銻 | 178000 | 180000 | 179000 | -1000 |
| 2#銻 | 173000 | 175000 | 174000 | -1000 |
| 1#鎂錠 | 17800 | 18800 | 18300 | -- |
| 1#電解錳 | 15000 | 15200 | 15100 | +100 |
| 1#鉻 | 62000 | 68000 | 65000 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | +100 |
| 金屬硅3303#-2202# | 10900 | 16700 | 13800 | +100 |
| 氯化鎳 | 33600 | 35600 | 34600 | -- |
| 硫酸鎳 | 27600 | 30200 | 28900 | -- |
| 1#鋅 | 22110 | 22210 | 22160 | -- |
| R410A專用紫銅管 | 86320 | 86320 | 86320 | +250 |
| 無氧銅絲(硬) | 82330 | 82630 | 82480 | +250 |
| 漆包線 | 84590 | 88590 | 86590 | +250 |
| 磷銅合金 | 83500 | 90300 | 86900 | +250 |
| 鋁合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 21700 | 22100 | 21900 | -- |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | -- |
| 壓鑄鋅合金錠 | 22800 | 23000 | 22900 | -- |
| 1#鉛 | 17075 | 17175 | 17125 | -- |
| 1#銅 | 81300 | 81340 | 81320 | +250 |
| A00鋁 | 20930 | 20970 | 20950 | -- |
| 0#鋅 | 22210 | 22310 | 22260 | -- |
| 1#鎳 | 122700 | 124900 | 123800 | +50 |
| 1#錫 | 272000 | 274000 | 273000 | -1000 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


