TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304新料 | 9450 | 9550 | 9500 | -- |
| 316新料 | 18600 | 18700 | 18650 | -- |
| 201新料 | 4600 | 4650 | 4625 | -- |
| 430新料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 2520爐料 | 21900 | 22000 | 21950 | -- |
| 304工業(yè) | 9050 | 9150 | 9100 | -- |
| 304刨花 | 8650 | 8750 | 8700 | -- |
| 201統(tǒng)料 | 3900 | 4000 | 3950 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


