TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 406500 | 408500 | 407500 | -- |
| 硅鐵(75%) | 6300 | 6400 | 6350 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 416500 | 418500 | 417500 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5900 | 6000 | 5950 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 13900 | 14100 | 14000 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8500 | 8700 | 8600 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點(diǎn)] | 950 | 960 | 955 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 86500 | 88500 | 87500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 284000 | 287000 | 285500 | -2000 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5400 | 5600 | 5500 | -100 |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8050 | 8250 | 8150 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價(jià)) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


