TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金A356 | 21200 | 21600 | 21400 | -50 |
| 鋁合金A380 | 22100 | 22200 | 22150 | -- |
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 22830 | 22880 | 22855 | -- |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23380 | 23430 | 23405 | -- |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 20050 | 20200 | 20125 | +150 |
| 鋁合金錠ADC12 | 21000 | 21100 | 21050 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 282350 | 294350 | 288350 | -- |
| 鋁合金ZLD102 | 20950 | 21150 | 21050 | -50 |
| 鋁合金ZLD104 | 21050 | 21250 | 21150 | -50 |
| 錫基軸承合金11-6 | 254000 | 257500 | 255750 | -1000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


