TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅 | 22110 | 22210 | 22160 | -- |
| R410A專用紫銅管 | 86070 | 86070 | 86070 | -10 |
| 無氧銅絲(硬) | 82080 | 82380 | 82230 | -10 |
| 漆包線 | 84340 | 88340 | 86340 | -10 |
| 磷銅合金 | 83250 | 90050 | 86650 | -- |
| 鋁合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 21700 | 22100 | 21900 | -100 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | -100 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 22800 | 23000 | 22900 | -- |
| 1#白銀 | 10000 | 10010 | 10005 | +5 |
| 鈀金 | 296 | 298 | 297 | +6 |
| 1#鈷 | 269000 | 279000 | 274000 | +3000 |
| 1#銻 | 179000 | 181000 | 180000 | -- |
| 2#銻 | 174000 | 176000 | 175000 | -- |
| 1#鎂錠 | 17800 | 18800 | 18300 | -100 |
| 1#電解錳 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 1#鉻 | 62000 | 68000 | 65000 | -2500 |
| 金屬硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10800 | 16600 | 13700 | -- |
| 氯化鎳 | 33600 | 35600 | 34600 | +100 |
| 硫酸鎳 | 27600 | 30200 | 28900 | +400 |
| 1#銅 | 81050 | 81090 | 81070 | -10 |
| A00鋁 | 20930 | 20970 | 20950 | -90 |
| 0#鋅 | 22210 | 22310 | 22260 | -- |
| 1#鉛 | 17075 | 17175 | 17125 | +175 |
| 1#鎳 | 122650 | 124850 | 123750 | +300 |
| 1#錫 | 273000 | 275000 | 274000 | -500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


