TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 銅升貼水 | -10 | 60 | 25 | -5 |
| 鋁升貼水 | -95 | -95 | -95 | +5 |
| 上海1#電解銅 | 80890 | 81090 | 80990 | +20 |
| 1#鋅錠 | 21810 | 22110 | 21960 | -- |
| 1#錫 | 272500 | 274100 | 273300 | -600 |
| 鋅升貼水 | -120 | -120 | -120 | -5 |
| 上海0#鋅錠 | 22210 | 22310 | 22260 | -10 |
| 上海1#鋅錠 | 22140 | 22240 | 22190 | -10 |
| A00鋁錠 | 20870 | 20930 | 20900 | -60 |
| 1#電解銅 | 80820 | 81020 | 80920 | -10 |
| 0#鋅錠 | 21880 | 22180 | 22030 | -- |
| 1#鉛 | 16925 | 17025 | 16975 | +175 |
| 上海A00鋁錠 | 20930 | 20970 | 20950 | -70 |
| 1#電解鎳 | 125300 | 125700 | 125500 | +300 |
| 1#電解鈷 | 259000 | 279000 | 269000 | -2000 |
| 6063鋁棒Φ120 | 110 | 170 | 140 | +40 |
| 6063鋁棒Φ178 | 110 | 170 | 140 | +40 |
| 6063鋁棒Φ90 | 160 | 220 | 190 | +40 |
| 6063鋁棒Φ100 | 160 | 220 | 190 | +40 |
| 6063鋁棒Φ150 | 110 | 170 | 140 | +40 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


