TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 292000 | 294000 | 293000 | -- |
| 硅鐵(75%) | 6350 | 6450 | 6400 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 297000 | 299000 | 298000 | -- |
| 硅鐵(72%) | 6000 | 6100 | 6050 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 12200 | 12400 | 12300 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8000 | 8200 | 8100 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點] | 915 | 925 | 920 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 86500 | 88500 | 87500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 269500 | 272500 | 271000 | -- |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5650 | 5850 | 5750 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8250 | 8450 | 8350 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


