TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 錫精礦(40%)云南 | 254200 | 256200 | 255200 | -400 |
| 錫精礦(60%)廣西 | 258200 | 260200 | 259200 | -400 |
| 錫精礦(60%)江西 | 258200 | 260200 | 259200 | -400 |
| 錫精礦(60%)湖南 | 258200 | 260200 | 259200 | -400 |
| 黑鎢精礦(≥65%)國產 | 195000 | 196000 | 195500 | -- |
| 黑鎢精礦(≥55%)國產 | 193000 | 194000 | 193500 | -- |
| 硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] | 159000 | 163000 | 161000 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 28 | 30 | 29 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 56 | 58 | 57 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 13.25 | 15.25 | 14 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 49 | 51 | 50 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 69 | 72 | 70 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 620 | 660 | 640 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 580 | 620 | 600 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 620 | 660 | 640 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 550 | 590 | 570 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 490 | 550 | 520 | +10 |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 410 | 450 | 430 | -- |
| 澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 68 | 71 | 69 | -- |
| 進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | -42.99 | -42.99 | -42 | -- |
| 進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | -42.09 | -42.09 | -42 | -- |
| 國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 400 | 600 | 500 | -- |
| 進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | -70 | -50 | -60 | -- |
| 國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 3800 | 4100 | 3950 | -- |
| 進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 70.36 | 90.36 | 80 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


