TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉑99.95%(元/克) | 319 | 321 | 320 | +5 |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 9174 | 9176 | 9175 | +24 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 9159 | 9161 | 9160 | +24 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 9144 | 9146 | 9145 | +24 |
| 銀粉(元/千克) | 9395 | 9495 | 9445 | +25 |
| 釕99.95%(元/克) | 225 | 230 | 227 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 1840 | 1850 | 1845 | +65 |
| 銥99.95%(元/克) | 1260 | 1270 | 1265 | -- |
| 金99.99%(元/克) | 779.9 | 779.9 | 779 | -0.55 |
| 金99.95%(元/克) | 780 | 780 | 780 | -0.5 |
| 鈀99.95%(元/克) | 301 | 306 | 303 | -5 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


