TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 20660 | 20700 | 20680 | +50 |
| 銅 | 78390 | 78540 | 78465 | +135 |
| 0#鋅 | 22480 | 22580 | 22530 | +180 |
| 鎳 | 122000 | 123300 | 122650 | -300 |
| 錫 | 267000 | 268500 | 267750 | -- |
| 鉛 | 16650 | 16800 | 16725 | +25 |
| 銀 | 9160 | 9170 | 9165 | +32 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


