av永久在线-亚洲欧美中文字幕日韩一区二区-国产精品成人网-欧美69式性猛交-亚洲人午夜色婷婷-深夜福利在线观看视频-亚洲精品456-亚洲一本二卡三卡四卡乱码-91精品国产91久久久久-国产精品人妻-黄色免费一级片-www.亚洲色图.com-久久99亚洲网美利坚合众国-欧美zozo另类特级-国产新婚疯狂做爰视频

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網小程序

    中金網小程序

  • 中金網服務號

    中金網服務號

  • 中金網訂閱號

    中金網訂閱號

微信號:鵬博金屬網

TOP

上海有色礦產品現貨報價(2025-07-30)
更新時間:2025-07-30 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:2066 | 文字大小:
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] 159000 163000 161000 --
黑鎢精礦(≥65%)國產 193000 194000 193500 +1000
黑鎢精礦(≥55%)國產 191000 192000 191500 +1000
錫精礦(40%)云南 255100 257100 256100 +2000
錫精礦(60%)廣西 259100 261100 260100 +2000
錫精礦(60%)江西 259100 261100 260100 +2000
錫精礦(60%)湖南 259100 261100 260100 +2000
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 28 30 29 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 57 59 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 78 81 79 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 13.25 15.25 14 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 50 52 51 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 70 73 71 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 580 620 600 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 550 590 570 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 480 540 510 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 410 450 430 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 68 71 69 --
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -44.38 -44.38 -44 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -42.63 -42.63 -42 --
國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 400 700 550 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -60 -30 -45 --
國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3700 4000 3850 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 55.65 75.65 65 --

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925991202
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com