TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 拆遷噴涂料 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 斷橋舊凈料 | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
| 斷橋毛料 | 13900 | 14200 | 14050 | -- |
| 光亮鋁線 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 機生鋁 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 活塞 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 統貨生鋁 | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
| 易拉罐 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 摩輪 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 鋁銷水價 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 爐盤 | 10700 | 10900 | 10800 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.lucksj.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


